首頁>圖書產品>高等教育>數學與統計學類>概率論與數理統計(第二版)
概率論與數理統計(第二版)
作 者: | 徐偉、孫浩、許勇、都琳、張瑩 |
定 價: | 45.80元 |
出版時間: | 2021-01-06 |
ISBN: | 978-7-04-055236-2 |
讀者對象: | 高等教育 |
版面字數: | 400.000千字 |
一級分類: | 數學與統計學類 |
開本: | 16開 |
二級分類: | 理工類專業數學基礎課 |
概率論與數理統計(第二版)
作 者: | 徐偉、孫浩、許勇、都琳、張瑩 |
定 價: | 45.80元 |
出版時間: | 2021-01-06 |
ISBN: | 978-7-04-055236-2 |
讀者對象: | 高等教育 |
版面字數: | 400.000千字 |
一級分類: | 數學與統計學類 |
開本: | 16開 |
二級分類: | 理工類專業數學基礎課 |
全書頁數: | 356頁 |
三級分類: | 概率論與數理統計 |
裝幀形式: | 平裝 |
重點項目: | , , |
国内mba读出来有用吗
网上怎么买彩票2020年
南粤36选7好彩2.3玩法
香港赛马会官方域名
重庆幸运农场高手预测
澳洲幸运5玩法规则技巧
杨红心水论坛规律
幸运农场胆拖对照表
华东15选5期奖金统计
bg视讯官网
广东11选5基本开奖结果
湖北11选5遗漏号码查询
北京快三号码推荐
云南快乐十分开奖走势图
重庆百变王牌投注小窍门
新西兰分分彩开奖记录
竞彩足球半全场模式